NBA全明星赛历年比分(近10届)
NBA全明星赛自1951年创立以来,赛制历经多次改革(如东西部对抗队长选秀制2024年四队锦标赛等)。以下是近年赛事结果及MVP:
| 年份 | 比赛结果 | MVP | 赛制特点 |
|--|-|--|--|
| 2024 | 东部 211
186 西部 | 达米安·利拉德 | 首次采用四队锦标赛模式 || 2023 | 字母哥队 184
175 勒布朗队 | 杰森·塔图姆 | 队长选秀制,塔图姆创55分纪录 || 2022 | 勒布朗队 163
160 杜兰特队 | 斯蒂芬·库里 | 库里命中16记三分 || 2021 | 勒布朗队 170
150 杜兰特队 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 因疫情延迟至3月举办 || 2020 | 勒布朗队 157
155 字母哥队 | 科怀·伦纳德 | 为纪念科比命名MVP奖杯 || 2019 | 勒布朗队 178
164 字母哥队 | 凯文·杜兰特 | 首次引入"目标得分制" || 2018 | 勒布朗队 148
145 库里队 | 勒布朗·詹姆斯 | 首次队长选秀组队 || 2017 | 西部 192
182 东部 | 安东尼·戴维斯 | 戴维斯砍52分创纪录 || 2016 | 西部 196
173 东部 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 科比最后一届全明星 || 2015 | 西部 163
158 东部 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 威少替补登场获MVP |历史亮点:
创纪录表现:2023年塔图姆单场55分;2017年戴维斯52分;1984年魔术师约翰逊单场22助攻。赛制变革:2018年启用队长选秀,2024年改为四队锦标赛(含新秀队),但引发争议。传奇球员:詹姆斯20次入选历史第一,科比&佩蒂特各4次MVP并列榜首。> ✅ 完整数据:可查看[NBA全明星数据库](1951-2024年完整比分及MVP)。
CBA全明星赛历年比分(近10届)
CBA全明星赛始于1995年,采用南北对抗制,近年比分如下:
| 赛季 | 比分 | MVP | 单项赛亮点 |
|--|||--|
| 2025 | 北区队 159
136 南区队 | 邹雨宸 | 扣篮王:陈登星;三分王:原帅 || 2024 | 南区队 138
122 北区队 | 胡明轩 | 首次在厦门举办 || 2023 | 北区队 117
113 南区队 | 阿不都沙拉木 | 杨浩扣篮大赛夺冠 || 2022 | 南区队 100
88 北区队 | 赵睿 | 疫情下在诸暨闭门举办 || 2021 | 南区队 123
109 北区队 | 吴前 | 张镇麟扣篮大赛夺冠 || 2020 | 南区队 167
166 北区队 | 赵睿 | 矣进宏(草根)扣篮王 || 2019 | 南方队 160
145 北方队 | 约瑟夫·杨 | 陈林坚三分大赛夺冠 || 2018 | 南方队 147
138 北方队 | 易建联 | 张健豪扣篮冠军 || 2017 | 北方队 149
147 南方队 | 丁彦雨航 | 弗雷戴特三分王 || 2016 | 北方队 172
145 南方队 | 迈克尔·比斯利 | 王潼扣篮冠军 |近年趋势:
南北对抗:南区胜率较高(近10届7胜),北区2025年大比分终结连败。单项赛:扣篮大赛关注度高(陈登星矣进宏等草根球员参与);原帅3夺三分王(2021-2025)。 补充说明
1. 2025年NBA全明星争议:新赛制因广告过多比赛时间仅30分钟遭批评,收视率创2000年以来次低。
ag尊龙z6官网2. 新秀参赛争议:格林公开反对新秀加入全明星正赛,但历史上乔丹邓肯等45名巨星曾新秀年入选。
3. 2025年CBA全明星:徐杰以84万票当选票王,长春首次举办。